Warum ich regelmäßig spende
- Christian Süßenguth
- 07.02.2021, aktualisiert am
- Startseite
OpenSource-Software ist wundervoll, denn sie ist fast immer kostenfrei und damit für alle Menschen zugänglich. Gleiches gilt auch für die Arbeit der vielen Initiativen, die sich dafür einsetzen, dass das Internet frei, unabhängig und unzensiert bleibt. Beide erwecken schnell den Eindruck, als könnten sie ohne Unterstützung in Form von Geld auskommen. Dem ist leider nicht so.
Inhaltsverzeichnis
Warum finanzielle Unterstützung notwendig ist
Ich selbst spende für
Warum finanzielle Unterstützung notwendig ist
Sei ehrlich:
Glaubst du, dass Entwickler:innen und Autor:innen wirklich ohne Geld auskommen? Dann hast du deine Brötchen beim Bäcker sicher auch schonmal mit einem Commit bezahlt, oder?
Initiativen und OpenSource-Programme werden oft von einer oder sehr wenigen Menschen mit hohem Idealismus getragen und vorangetrieben. Und – wer hätte das gedacht – diese Menschen müssen genauso von etwas leben wie du und ich.
Vereinfacht dargestellt gibt es zwei Varianten, wie freie Software häufig entwickelt wird.
Variante 1: Die Entwickler:innen (oder Geldgeber:innen) haben privat so viel Geld, dass sie davon locker leben können und das Projekt aus idealistischen Gründen finanzieren.
Beispiel: Pavel Durov, Gründer von Telegram
Variante 2: Die Entwickler:innen sind nebenher berufstätig und arbeiten in ihrer Freizeit an den Projekten.
Beispiel: gefühlt fast jedes OpenSource-Projekt
Auch wenn Variante 1 für uns alle wünschenswert wäre, trifft Variante 2 in der Realität am Häufigsten zu. Und welcher Faktor ist hier nicht beliebig skalierbar? Richtig, die für die Arbeit verfügbare Zeit. Fertig ist der Teufelskreis.
Wenn du regelmäßig Lizenzgebühren für kommerzielle Software wie beispielsweise M$ Office bezahlst, trägst du dazu bei, dass sich freie Software wie LibreOffice schwer tut, mit diesem Softwarepaket mitzuhalten. Denn das Geld, was du in Bezahlsoftware investierst, ist "weg". Würdest du es stattdessen in OpenSource-Software investieren, würde das Ergebnis der gesamten Welt zur Verfügung stehen. Letzteres dient dem Gemeinwohl, ersteres nur dem Profit des Unternehmens.
Daher bin ich davon überzeugt, dass du den Menschen und Ihrer Arbeit gegenüber Wertschätzung ausdrückst, wenn du sie durch eine regelmäßige Spende unterstützt. In meinen Augen das nachhaltigste Investment, das es aktuell gibt.
Also schau mal selbst, wo du freie Software oder andere Initiativen mit einer Spende unterstützen kannst. Es gibt inzwischen viele Plattformen dafür und die gute alte Überweisung oder PayPal funktioniert ebenfalls:
Patreon
Liberapay
GitHub Sponsors
Steady
Buy me a coffee
Flattr
Und wenn du mehr zu diesem Thema wissen möchtest, schau doch mal hier vorbei:
Wie zu OpenSource beitragen?
Ich selbst spende für
Art | Projekt | Betrag | Häufigkeit (seit) | Details |
---|---|---|---|---|
Abonnement | PhotoPrism | 💶 9,52 € | monatlich (01.02.2021) | patreon.com/photoprism |
Abonnement | Lutris | 💵 2.38 $ | monatlich (01.05.2020) | patreon.com/lutris |
Abonnement | baserow.io | 💵 7,00 $ | monatlich (01.10.2021) | github.com/sponsors/bram2w |
Abonnement | deSEC.io | 💵 2,00 $ | monatlich (18.10.2022) | github.com/sponsors/desec-io |
Abonnement | MiroTalk | 💵 5,00 $ | monatlich (16.11.2022) | github.com/sponsors/miroslavpejic85 |
Abonnement | Firefly III | 💶 13,09 € | monatlich (01.12.2022) | patreon.com/jc5 |
Dauerauftrag | Hibiscus | 💶 5,00 € | monatlich (27.01.2020) | willuhn.de/products/hibiscus |
Dauerauftrag | Hirschmilch Radio | 💶 5,00 € | monatlich (26.10.2020) | hirschmilch.de/news/spendenaufruf-2020 |
Dauerauftrag | Homebank | 💶 2,00 € | monatlich (28.10.2020) | homebank.free.fr/en/donate.php |
Fördermitgliedschaft | Abgeordnetenwatch / Parlamentwatch | 💶 10,00 € | monatlich (15.05.2020) | abgeordnetenwatch.de/ueber-uns/spendenformular |
Fördermitgliedschaft | campact e.V. | 💶 8,00 € | monatlich (05.08.2020) | aktion.campact.de/campact/unterstuetzung/foerdern |
Fördermitgliedschaft | Deutsche Umwelthilfe DUH | 💶 10,00 € | monatlich (21.11.2019) | duh.de/foerdermitglied |
Fördermitgliedschaft | Digitalcourage e.V. | 💶 20,00 € | monatlich (19.05.2017) | digitalcourage.de/mitglied |
Fördermitgliedschaft | netzpolitik e.V. | 💶 10,00 € | monatlich (12.12.2018) | netzpolitik.org/spenden |
Mitgliedschaft | Computertruhe e.V. | 💶 30,00 € | jährlich (26.10.2020) | computertruhe.de/spenden |
Mitgliedschaft | Gemeinwohl-Ökonomie Bayern e.V. | 💶 100,00 € | jährlich (26.08.2020) | bayern.ecogood.org |
Mitgliedschaft | Krautreporter | 💶 71,40 € | jährlich (04.12.2020) | krautreporter.de/mitgliedschaft-erklaert |
Mitgliedschaft | FSFE e.V. | 💶 10,00 € | monatlich (05.01.2022) | my.fsfe.org/donate |
Spende | Fediverse (tchncs.de) | 💶 10,00 € | monatlich (01.09.2020) | tchncs.de/donate |
Spende | Mozilla Foundation | 💶 10,00 € | monatlich (03.05.2022) | donate.mozilla.org/de |
Spende | Manjaro Linux | 💶 10,00 € | monatlich (13.06.2022) | opencollective.com/manjaro |
Spende | OpenCollective | 💶 1,50 € | monatlich (13.06.2022) | opencollective.com |
Spende | Wikipedia | 💶 25,00 € | jährlich (11.11.2020) | spenden.wikimedia.de |
Summe: monatlich 💶 152,98 € + 💵 16,38 $
Außerdem unterstütze ich immer mal wieder Projekte mit Einmalzahlungen:
Datum | Projekt | Betrag | Häufigkeit | Details |
---|---|---|---|---|
06.07.2020 | mailcow | 💶 22,00 € | einmalig | servercow.de/mailcow#sal |
29.10.2022 | SnappyMail (thedjmaze) | 💶 50,00 € | einmalig | snappymail.eu/donate |
30.10.2022 | LineageOS 16 für Galaxy Note 8.0 GT-N5100 (html6405) | 💶 21,07 € | einmalig | mhs-solutions.com/instructions-kona |
22.12.2022 | Digitalcourage | 💶 100,00 € | einmalig | digitalcourage.de/mitglied |
22.12.2022 | FSFE e.V. | 💶 50,00 € | einmalig | my.fsfe.org/donate |
22.12.2022 | netzpolitik e.V. | 💶 50,00 € | einmalig | netzpolitik.org/spenden |
22.12.2022 | OPNsense / Deciso B.V. | 💶 50,00 € | einmalig | opnsense.org/donate |
Unterstützungen aus der Vergangenheit:
von - bis | Projekt | Betrag | Häufigkeit | Details |
---|---|---|---|---|
26.10.2019 - 31.12.2022 | Bludit | 💵 2,38 $ | monatlich | patreon.com/bludit |
Stand: 22.12.2022

Hi, ich bin Inhaber der Firma SWEETGOOD. Mit dem andersGOOD Blog möchte ich auch dich für datensichere IT-Lösungen begeistern. So bringst du dein Unternehmen voran, ohne großen Konzernen deine wertvollen Daten zu liefern. Probiers mal anders!
Kommentarbereich
Die Kommentare sind für dich noch deaktiviert, da du dem Setzen von Cookies bisher nicht zugestimmt hast.
Klicke oben rechts auf "Ja, klar!" und lade die Seite neu, um die Kommentare anzuzeigen.
Seite neu laden